115年營收報告
資料篩選 :
| 月份 | 月營收 (單位:新台幣仟元) | YoY金額增 (減)比率 |
|---|---|---|
| 01 | 3,961,154 | 54.94 |
| 02 | 3,204,487 | 10.00 |
| 03 | 3,939,324 | 25.06 |
| 04 | - | - |
| 05 | - | - |
| 06 | - | - |
| 07 | - | - |
| 08 | - | - |
| 09 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
年度總營收(單位:新台幣仟元)
Total : 11,104,965