114年營收報告
資料篩選 :
月份 | 月營收 (單位:新台幣仟元) | YoY金額增 (減)比率 |
---|---|---|
01 | 2,556,530 | 10.53 |
02 | 2,913,173 | 30.15 |
03 | 3,150,041 | 28.94 |
04 | - | - |
05 | - | - |
06 | - | - |
07 | - | - |
08 | - | - |
09 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |
年度總營收(單位:新台幣仟元)
Total : 8,619,744